Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου Αυγούστου 2015

Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου Αυγούστου 2015
Από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών»  εγκρίθηκε  η κατανομή ποσού ύψους 111.217.856,61 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Δ΄ ΔΙΜΗΝΟ 2015

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.059.743,57
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 305.723,20
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 502.828,00
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 255.546,35
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 683.150,63
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 746.800,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 747.403,64
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.808.012,49
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.658.607,44
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.464.684,46
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.027.216,47
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.086.458,17
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.869.278,57
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.725.392,59
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.706.138,80
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.595.374,92
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 498.148,86
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.879.716,73
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 978.192,02
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 270.564,08
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.267.256,88
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.826.884,91
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.842.082,17
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.967.167,86
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 163.917,11
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 513.190,79
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.399.755,07
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.527.550,61
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.014.205,84
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 612.250,14
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.847.899,13
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.712.765,94
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.450.230,43
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.440.100,41
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 473.372,35
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.091.023,21
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 393.894,58
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 695.463,46
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.273.109,17
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.131.362,08
41 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 784.334,81
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 585.685,57
43 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.328.050,67
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 640.865,61
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 898.476,54
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 114.100,29
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 249.025,16
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.916.353,32
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.647.457,79
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.539.074,17
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.291.337,56
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.450.696,48
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 548.780,49
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 681.181,13
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.493.562,18
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 452.272,28
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.678.198,31
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.293.287,22
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.215.823,02
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 510.052,70
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 201.792,23
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 917.023,31
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.706.204,52
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 561.758,12

ΣΥΝΟΛΟ 111.217.856,61

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακώ επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015.


Εκτυπώστε αυτή την σελίδα

Σας άρεσε η ανάρτηση ;



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

previoustbutton nextbutton homebutton

Πηγή: Google news

Infos

Χατζόπουλου 39, Χαλκίδα
22210 29139
an.elp.po@gmail.com

Subscribe

facebook twitter goggle-plus YouTube