Παροχές

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015
Κατανομή ποσού ύψους 111.287.343,23 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015.

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 111.287.343,23 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2015 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤ΄ ΔΙΜΗΝΟ 2015

  1. 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.081.795,91
  2. 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 316.066,78
  3. 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 506.548,62
  4. 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 258.534,59
  5. 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 682.888,77
  6. 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 744.800,00
  7. 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 760.181,67
  8. 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.788.394,97
  9. 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.707.243,43
  10. 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.437.502,57
  11. 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.085.650,49
  12. 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.893.551,36
  13. 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.876.310,47
  14. 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.650.188,19
  15. 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.842.204,70
  16. 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.574.485,27
  17. 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 498.804,16
  18. 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.823.075,69
  19. 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 956.353,92
  20. 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 269.050,82
  21. 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.214.077,80
  22. 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.868.046,40
  23. 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.839.354,82
  24. 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.965.155,37
  25. 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 158.724,84
  26. 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 473.567,68
  27. 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.375.486,64
  28. 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.496.543,45
  29. 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.993.267,93
  30. 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 592.031,96
  31. 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.952.675,86
  32. 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.717.765,25
  33. 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.458.001,39
  34. 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.418.472,36
  35. 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 486.895,03
  36. 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.073.006,85
  37. 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 373.496,07
  38. 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 709.863,92
  39. 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.397.394,00
  40. 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.120.039,76
  41. 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 796.693,51
  42. 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 576.418,45
  43. 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.367.626,02
  44. 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 619.182,70
  45. 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 902.019,59
  46. 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 112.237,90
  47. 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 241.163,75
  48. 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.879.834,75
  49. 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.648.641,76
  50. 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.499.304,55
  51. 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.324.082,64
  52. 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.507.789,61
  53. 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 565.988,15
  54. 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 673.715,47
  55. 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.518.549,07
  56. 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 468.366,57
  57. 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.688.216,92
  58. 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.321.672,08
  59. 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.231.270,51
  60. 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 507.573,93
  61. 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 213.190,02
  62. 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 936.423,65
  63. 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.699.660,89
  64. 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 550.220,98

ΣΥΝΟΛΟ 111.287.343,23

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2015 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016.
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015